設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-170M3-LJS | 10000×4880×3500 | 10400×5730×4230 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | -40℃~+45℃ |
溫度波動度 | ≤±1°C | |
溫度均勻性 | ≤±2°C | |
升溫速率 | -40℃~+25℃,平均速率0.27℃/min | |
降溫速率 | +25℃~-40℃,平均速率0.27℃/min | |
濕度范圍 | 40%~85%RH | |
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板SUS304 | |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 采用日本“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 |
制冷方式 | 雙機復(fù)疊式制冷 | |
溫濕度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | |
內(nèi)部風(fēng)機 | 35mph±10%速度的風(fēng)通過試驗箱內(nèi)部 | |
安全保護(hù) | 壓縮機低壓/過載/高壓報警、風(fēng)機電機過載、整體設(shè)備定時、短路、缺相、超溫、漏電等保護(hù) | |
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
冷卻方式 | 水 冷 |
上一篇:氫燃料電池試驗箱
下一篇:覆冰試驗室|覆冰試驗箱|覆冰試驗房